
パチスロ ゴッドイーターの小役確率です。
スイカ、チャンス目A・Bに設定差有り!
ゴッドイーター 小役確率
小役確率
小役 | 設定1~6 |
リプレイ | 3.82 |
ベルリプレイ | 1/35.19 |
強ベル | 1/4096.00 |
弱チェリー | 1/98.85 |
強チェリー | 1/297.89 |
神チェリー | 1/32768.00 |
チャンス目合成 | 1/126.3 |
※リプレイ・ベルリプレイのみ実践値
この他、押し順ベル取りこぼし時の一部で1枚役
設定差のある小役確率
設定 | スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/85.11 | 1/297.89 | 1/218.45 |
2 | 1/82.96 | 1/273.07 | 1/234.06 |
3 | 1/80.91 | 1/297.89 | 1/218.45 |
4 | 1/78.02 | 1/252.06 | 1/252.06 |
5 | 1/75.33 | 1/297.89 | 1/218.45 |
6 | 1/72.82 | 1/234.06 | 1/273.07 |
※チャンス目A ・・ 左リールがすべらないチャンス目
※チャンス目B ・・ 左リールがスイカ迄すべるチャンス目