
CRF 倖田來未4 のボーダー
止め打ち手順と基本スペックの紹介!
--SponsoredLink--
CRF 倖田來未4(ミドル)スペック
CRF 倖田來未4(ミドル)基本スペック
当選確率 | 1/319.6 → 1/32.0 |
カウント数・賞球 | 8カウント・12 |
確変突入率 | 70% |
電チューサポート | 100 or 次回 |
初回出玉あり確変時の平均連荘 | 5.20連荘 平均5867個 |
大当り出玉
16R 約1350個 |
11R 約930個 |
実質8R 約670個 |
実質4R 約340個 |
電サポ中の増減
1回転あたりマイナス0.7個 |
通常時合算 振分け
16R確変 | 40.0% |
バタフライRUSH(16R) | 4.5% |
バタフライRUSH(8R) | 3.5% |
バタフライRUSH(4R) | 7.0% |
突然確変 | 15.0% |
右打ち 振分け
16R確変 | 50.0% |
バタフライRUSH(16R) | 6.0% |
バタフライRUSH(8R) | 4.0% |
バタフライRUSH(4R) | 2.0% |
突然確変 | 8.0% |
CRF 倖田來未4(ミドル)ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 22 | 23 |
3.0円 | 20 | 21 |
3.3円 | 19 | 20 |
3.5円 | 19 | 20 |
等価 | 17.5 | 18.4 |
CRF 倖田來未4(ライトミドル)スペック
CRF 倖田來未4(ライトミドル)基本スペック
当選確率 | 1/246.7 → 1/24.7 |
カウント数・賞球 | 7カウント・13 |
確変突入率 | 65% |
電チューサポート | 0 or 100 or 次回 (確変は時短100回 11R通常は時短0回) |
初回出玉あり確変時の平均連荘 | 4.95連荘 平均5250個 |
大当り出玉
16R 約1300個 |
11R 約890個 |
実質8R 約650個 |
実質4R 約330個 |
電サポ中の増減
1回転あたりマイナス0.7個 |
通常時合算 振分け
16R確変 | 35.0% |
バタフライRUSH(16R) | 4.5% |
バタフライRUSH(8R) | 3.5% |
バタフライRUSH(4R) | 7.0% |
突然確変 | 15.0% |
右打ち 振分け
16R確変 | 45.0% |
バタフライRUSH(16R) | 6.0% |
バタフライRUSH(8R) | 4.0% |
バタフライRUSH(4R) | 2.0% |
突然確変 | 8.0% |
CRF 倖田來未4(ライトミドル)ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 21 | 22 |
3.0円 | 20 | 21 |
3.3円 | 19 | 20 |
3.5円 | 19 | 20 |
等価 | 17.4 | 18.4 |
CRF 倖田來未4 止め打ち手順
実践したら追記します!
CRF 倖田來未4 捻り打ち ワンツー打法
ワンツー打法 手順
実践したら追記します!