
CR聖戦士ダンバイン のボーダー
基本スペックの紹介!
--SponsoredLink--
CR 聖戦士ダンバインFWN(1/319) スペック
CR 聖戦士ダンバインFWN(1/319) 基本スペック
当選確率 | 1/319.7 → 1/32.4 |
カウント数・賞球 | 8カウント・13 |
ST突入率 | 50.8% |
ST継続率 | 91.9% |
電チューサポート | 50 or 80回転 |
初回ST突入時の平均連荘 | 12.28連荘 平均7845個 |
大当り出玉
12R 約1200個 |
8R 約800個 |
4R 約400個 |
3R 約300個 |
電サポ中の増減
なし |
ヘソ入賞時 振分け
実質4R確変(80) | 50.8% |
電チュー入賞時 振分け
12R確変(80) | 15.0% |
8R確変(80) | 35.0% |
4R確変(80) | 50.0% |
CR 聖戦士ダンバインFWN(1/319) ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 21 | 22 |
3.0円 | 20 | 21 |
3.3円 | 19 | 20 |
3.5円 | 18 | 19 |
等価 | 17.0 | 17.9 |
CR 聖戦士ダンバインFWN(1/319) 期待値 日当・仕事量の計算
1000円でまわる平均回転数 | ボーダー | 1回転の期待値(玉数) | 2000回転期待値(玉数) |
18.0 | +1 | 0.87 | 1742 |
19.0 | +2 | 1.60 | 3204 |
20.0 | +3 | 2.26 | 4520 |
21.0 | +4 | 2.85 | 5710 |
22.0 | +5 | 3.39 | 6793 |
※1000円で回る平均回転数は等価の場合です
CR 聖戦士ダンバインEWNB(1/256) スペック
CR 聖戦士ダンバインEWNB(1/256) 基本スペック
当選確率 | 1/256.0 → 1/25.8 |
カウント数・賞球 | 8カウント・13 |
ST突入率 | 50.0% |
ST継続率 | 90.7% |
電チューサポート | 60 or 100回転 |
初回ST突入時の平均連荘 | 10.72連荘 平均5336個 |
大当り出玉
12R 約1200個 |
8R 約800個 |
4R 約400個 |
3R 約300個 |
電サポ中の増減
なし |
ヘソ入賞時 振分け
実質4R確変(60) | 50% |
電チュー入賞時 振分け
12R確変(60) | 5% |
8R確変(60) | 17% |
4R確変(60) | 78% |
CR 聖戦士ダンバインEWNB(1/256) ボーダー
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 21 | 23 |
3.0円 | 20 | 21 |
3.3円 | 19 | 20 |
3.5円 | 19 | 20 |
等価 | 17.3 | 18.3 |
CR 聖戦士ダンバインEWNB(1/256) 期待値 日当・仕事量の計算
1000円でまわる平均回転数 | ボーダー | 1回転の期待値(玉数) | 2000回転期待値(玉数) |
18.3 | +1 | 0.77 | 1558 |
19.3 | +2 | 1.48 | 2974 |
20.3 | +3 | 2.12 | 4250 |
21.3 | +4 | 2.70 | 5406 |
22.3 | +5 | 3.22 | 6459 |
※1000円で回る平均回転数は等価の場合です
CR ダンバイン 止め打ち手順
実践したら追記するかも!